25 controls, limit 45minutes
| Pos | Name | School | Age Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Jack Leach | BMS | B6 | 380 | 40:27 | 380 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 194, 193, 191, 160, 165, 164, 161, 162, 151, 152, F | ||
| 2nd | Fred Harris | StM | B8 | 375 | 47:05 | 390 | -15 | S, 170, 166, 169, 168, 195, 194, 191, 192, 193, 160, 165, 164, 161, 162, 151, F | |
| 3rd | Lauren Burns | StM | G8 | 375 | 57:24 | 440 | -65 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 194, 193, 192, 160, 159, 158, 157, 153, 152, 151, 164, 165, F | |
| 4th | Chelsea Fleming | StM | G8 | 375 | 57:25 | 440 | -65 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 194, 193, 192, 160, 159, 158, 157, 153, 152, 151, 164, 165, F | |
| 5th | Yvette Paget | PGGS | G7 | 370 | 43:27 | 370 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 194, 191, 167, 165, 164, 162, 161, 163, 151, F | ||
| 6th | Harry Bratcher-Howard | Dunbury | B3 | 360 | 35:20 | 360 | S, 170, 169, 166, 165, 164, 161, 156, 155, 154, 153, 152, 163, 162, 151, F | ||
| 7th | Monty Bratcher-Howard | Dunbury | B1 | 360 | 39:47 | 360 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 194, 191, 167, 165, 161, 162, 163, 151, F | ||
| 8th | Darren Whittingham | Sturminster | B7 | 360 | 43:43 | 360 | S, 170, 169, 166, 165, 164, 162, 161, 159, 158, 192, 193, 194, 195, 151, F | ||
| 9th | Thomas Packer | BMS | B6 | 350 | 40:18 | 350 | S, 170, 166, 168, 195, 194, 193, 191, 160, 165, 164, 161, 162, 151, F | ||
| 10th | Joel Kirtland | BMS | B6 | 350 | 44:08 | 350 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 191, 160, 192, 193, 159, 156, 153, 152, 151, F | ||
| 11th | Max Hansen | SPS | B6 | 345 | 45:41 | 350 | -5 | S, 170, 169, 166, 165, 164, 161, 162, 163, 151, 152, 153, 156, 154, F | |
| 12th | Oliver Gordon | SPS | B7 | 345 | 45:43 | 350 | -5 | S, 170, 169, 166, 165, 164, 161, 162, 163, 151, 152, 153, 156, 154, F | |
| 13th | Harry Young | SPS | B6 | 340 | 39:29 | 340 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 194, 191, 165, 164, 151, 163, 162, F | ||
| 14th | Peter Message | SPS | B6 | 340 | 40:43 | 340 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 194, 191, 165, 164, 151, 163, 162, F | ||
| 15th | James Matthew | StM | B8 | 340 | 53:00 | 380 | -40 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 194, 191, 193, 192, 160, 159, 158, 157, 152, 151, F | |
| 16th | Jack Rideout | StM | B8 | 335 | 53:01 | 380 | -45 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 194, 191, 193, 192, 160, 159, 158, 157, 152, 151, F | |
| 17th | Cloe Paget | Avonbourne | G7 | 330 | 33:38 | 330 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 194, 191, 167, 165, 164, 161, 162, 151, F | ||
| 18th | Charlotte Oakes | BSG | G7 | 330 | 42:04 | 330 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 194, 191, 167, 165, 164, 161, 162, 151, F | ||
| 19th | Grace French | WIM | G2 | 310 | 40:47 | 310 | S, 170, 169, 166, 167, 165, 161, 156, 155, 154, 153, 152, 151, F | ||
| 20th | Annabelle (s) | HS | G2 | 310 | 40:56 | 310 | S, 170, 169, 166, 167, 165, 161, 156, 155, 154, 153, 152, 151, F | ||
| 21st | Mason (s) | HS | B1 | 310 | 40:57 | 310 | S, 170, 169, 166, 167, 165, 161, 156, 155, 154, 153, 152, 151, F | ||
| 22nd | Isaac Slade | BMS | B5 | 310 | 44:22 | 310 | S, 169, 166, 168, 195, 194, 193, 192, 160, 165, 164, 151, F | ||
| 23rd | Abby Lovering | StM | G7 | 310 | 46:15 | 320 | -10 | S, 151, 152, 153, 156, 161, 165, 160, 192, 193, 194, 164, F | |
| 24th | Zoe Paget | SJS | G6 | 300 | 31:28 | 300 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 194, 193, 192, 165, 164, 151, F | ||
| 25th | Ethan Webb | BMS | B6 | 300 | 39:03 | 300 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 194, 191, 167, 165, 164, 151, F | ||
| 26th | Matthew Parslow | StM | B7 | 300 | 43:04 | 300 | S, 164, 165, 161, 162, 151, 156, 154, 155, 153, 152, 163, F | ||
| 27th | Ben Vincent | BMS | B6 | 300 | 56:38 | 360 | -60 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 194, 193, 191, 192, 159, 161, 165, 164, 151, F | |
| 28th | Alanna Parker | Okeford | G6 | 290 | 34:34 | 290 | S, 170, 169, 166, 165, 161, 156, 153, 152, 163, 151, F | ||
| 29th | Jake Andrews | Okeford | B6 | 290 | 34:39 | 290 | S, 170, 169, 166, 165, 161, 156, 153, 152, 163, 151, F | ||
| 30th | Jamie Barrington | SPS | B6 | 290 | 43:05 | 290 | S, 170, 166, 165, 161, 156, 155, 154, 153, 152, 164, 151, F | ||
| 31st | Aman Iftikhar | SPS | B6 | 290 | 43:07 | 290 | S, 170, 166, 165, 161, 156, 155, 154, 153, 152, 164, 151, F | ||
| 32nd | Chloe Fleming | StM | G7 | 290 | 48:04 | 310 | -20 | S, 151, 152, 153, 156, 161, 165, 160, 192, 193, 194, F | |
| 33rd= | Daisy Paine | Okeford | G6 | 280 | 37:44 | 280 | S, 170, 166, 165, 161, 156, 154, 155, 153, 152, 151, F | ||
| 33rd= | Lily Messenger | Okeford | G5 | 280 | 37:44 | 280 | S, 170, 166, 165, 161, 156, 154, 155, 153, 152, 151, F | ||
| 35th | Alisha Harris | CHJS | G6 | 280 | 39:20 | 280 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 165, 164, 161, 162, 151, 163, F | ||
| 36th | Be-be Smith | CHJS | G6 | 280 | 39:21 | 280 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 165, 164, 161, 162, 151, 163, F | ||
| 37th | Dana Shah | SPS | B7 | 280 | 43:18 | 280 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 191, 167, 165, 164, 161, 162, 151, F | ||
| 38th | Aaron Drew | StM | B8 | 280 | 43:33 | 280 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 191, 193, 192, 165, 164, 151, F | ||
| 39th | George Thompson | StM | B8 | 280 | 43:38 | 280 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 191, 193, 192, 165, 164, 151, F | ||
| 40th | Sana Iftikhar | SPS | B7 | 280 | 43:53 | 280 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 191, 167, 165, 164, 161, 162, 151, F | ||
| 41st | Isabel a'Beckett | CHJS | G6 | 280 | 44:55 | 280 | S, 170, 169, 166, 195, 194, 191, 167, 165, 164, 151, F | ||
| 42nd | Abbie Lightfoot | CHJS | G6 | 280 | 44:56 | 280 | S, 170, 169, 166, 195, 194, 191, 167, 165, 164, 151, F | ||
| 43rd | Connor Chubb | StM | B8 | 270 | 46:01 | 280 | -10 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 191, 193, 192, 165, 164, 151, F | |
| 44th | Harry Pengelly | StM | B8 | 270 | 46:13 | 280 | -10 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 191, 193, 192, 165, 164, 151, F | |
| 45th= | Ben Lasbury-Carter | CHJS | B6 | 270 | 50:55 | 300 | -30 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 194, 191, 167, 165, 164, 151, F | |
| 45th= | Jacob Carman | CHJS | B6 | 270 | 50:55 | 300 | -30 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 194, 191, 167, 165, 164, 151, F | |
| 47th | Brook Legg | SPS | G6 | 260 | 40:47 | 260 | S, 170, 169, 166, 165, 164, 161, 162, 163, 151, 152, 153, F | ||
| 48th | Kai Hall Nunn | SPS | B7 | 260 | 40:49 | 260 | S, 170, 169, 166, 165, 164, 161, 162, 163, 151, 152, 153, F | ||
| 49th | Ralph Bonnor-Morris | BMS | B6 | 260 | 44:34 | 260 | S, 164, 165, 166, 168, 195, 194, 191, 167, 151, F | ||
| 50th | Louis Arnold | BMS | B6 | 255 | 51:45 | 290 | -35 | S, 169, 195, 194, 193, 191, 192, 166, 165, 164, 151, F | |
| 51st | Harrison Sell | BMS | B8 | 250 | 30:18 | 250 | S, 170, 165, 161, 156, 153, 152, 163, 151, F | ||
| 52nd | Jacob Trigger | StM | B7 | 240 | 43:27 | 240 | S, 164, 165, 161, 156, 153, 152, 163, 151, F | ||
| 53rd | Edward Pearce | CHJS | B6 | 230 | 44:39 | 230 | S, 170, 169, 166, 165, 164, 161, 162, 151, 163, 152, F | ||
| 54th= | Olivia Horton | StM | G7 | 230 | 46:10 | 240 | -10 | S, 164, 165, 161, 156, 153, 152, 163, 151, F | |
| 54th= | Georgia Nicholson | StM | G7 | 230 | 46:10 | 240 | -10 | S, 164, 165, 161, 156, 153, 152, 163, 151, F | |
| 56th | Hollie Bishop | CHJS | G6 | 210 | 35:04 | 210 | S, 170, 165, 161, 156, 153, 152, 151, F | ||
| 57th | Fleur Holdcroft | CHJS | G6 | 210 | 35:05 | 210 | S, 170, 165, 161, 156, 153, 152, 151, F | ||
| 58th | George Donoghue | CHJS | B6 | 210 | 48:19 | 230 | -20 | S, 170, 169, 166, 165, 164, 161, 162, 151, 163, 152, F | |
| 59th | Daniel Bishop | CHJS | B6 | 200 | 48:15 | 220 | -20 | S, 170, 169, 166, 165, 164, 161, 151, 163, 152, F | |
| 60th | Molly Riddiough | EMS | G8 | 190 | 40:10 | 190 | S, 164, 165, 161, 153, 152, 163, 151, F | ||
| 61st | Jasmin Gully | EMS | G8 | 190 | 40:17 | 190 | S, 164, 165, 161, 153, 152, 163, 151, F | ||
| 62nd | Alex Palmer | EMS | B7 | 190 | 40:25 | 190 | S, 164, 165, 161, 153, 152, 163, 151, F | ||
| 63rd | Kaci Bolland | CHJS | G6 | 190 | 43:41 | 190 | S, 170, 166, 168, 195, 165, 164, 151, F | ||
| 64th | Bethany Willis | CHJS | G6 | 190 | 43:49 | 190 | S, 170, 166, 168, 195, 165, 164, 151, F | ||
| 65th | Eloise McGilton | StM | G8 | 185 | 49:16 | 210 | -25 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 165, 164, 151, F | |
| 66th | Ellie King | StM | G8 | 185 | 49:22 | 210 | -25 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 165, 164, 151, F | |
| 67th | Ricardo Correiia | CHJS | B6 | 180 | 43:44 | 180 | S, 170, 169, 166, 160, 165, 164, 151, F | ||
| 68th | Jacob Gregson | CHJS | B6 | 180 | 43:52 | 180 | S, 170, 169, 166, 160, 165, 164, 151, F | ||
| 69th | Thomas Sullivan | EMS | B8 | 160 | 48:03 | 180 | -20 | S, 170, 164, 165, 162, 161, 151, 163, F | |
| 70th | Katie Rennells & Phoebe Lanham | FMS | G7 | 160 | 52:02 | 200 | -40 | S, 170, 166, 168, 195, 191, 193, 159, 152, 151, F | |
| 71st | Tom Coatham | Moyles Court | B5 | 150 | 35:54 | 150 | S, 164, 165, 166, 169, 170, 151, F | ||
| 72nd | Ellie Ramsey | BMS | G6 | 145 | 45:28 | 150 | -5 | S, 164, 165, 167, 166, 168, 169, 170, F | |
| 73rd | Alicia Wilson | BMS | G6 | 145 | 45:29 | 150 | -5 | S, 164, 165, 167, 166, 168, 169, 170, F | |
| 74th | Rosina Lamb & Katie Freeman | FMS | G5 | 140 | 82:01 | 330 | -190 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 194, 193, 192, 160, 165, 164, 151, F | |
| 75th | Ethan Osgood | EMS | B8 | 130 | 38:23 | 130 | S, 169, 166, 165, 164, 151, F | ||
| 76th | Joshua Pugh | EMS | B8 | 130 | 38:25 | 130 | S, 169, 166, 165, 164, 151, F | ||
| 77th | Kayleigh Quinton | BMS | G5 | 125 | 45:15 | 130 | -5 | S, 164, 165, 167, 166, 168, 169, F | |
| 78th | Robert Cooper | StM | B7 | 120 | 43:16 | 120 | S, 164, 165, 161, 162, 151, F | ||
| 79th | Ella Martin & Sophie Edmeads | FMS | G7 | 120 | 43:46 | 120 | S, 170, 169, 166, 168, 195, F | ||
| 80th | Eliot Pym | EMS | B8 | 110 | 56:40 | 170 | -60 | S, 164, 165, 166, 168, 195, 151, F | |
| 81st | Jacob Clarke | EMS | B8 | 110 | 56:41 | 170 | -60 | S, 164, 165, 166, 168, 195, 151, F | |
| 82nd | Joley Clarke | StM | G7 | 40 | 54:50 | 90 | -50 | S, 164, 165, 151, F | |
| 83rd | Lily Stokes | StM | G7 | 35 | 55:04 | 90 | -55 | S, 164, 165, 151, F | |
| 84th | Luke Partridge | StM | B7 | 35 | 85:51 | 240 | -205 | S, 164, 165, 160, 192, 191, 195, 168, 166, 170, F | |
| 85th | Will Smith | EMS | B7 | 30 | 56:53 | 90 | -60 | S, 165, 164, 151, F | |
| 86th | Jamie Church | EMS | B7 | -5 | 45:34 | 0 | -5 | S, F | |
| 87th | Laurence Booth | StM | B7 | -5 | 85:50 | 200 | -205 | S, 164, 165, 160, 192, 191, 195, 170, F | |
| 88th | Jacob Davison | EMS | B7 | -20 | 48:29 | 0 | -20 | S, F |
25 controls, limit 1 hour
| Pos | Name | School | Age Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Toby Huthwaite | CLAY | B11 | 650 | 48:48 | 650 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 194, 191, 193, 192, 160, 159, 158, 157, 154, 155, 156, 153, 152, 163, 162, 161, 165, 167, 164, 151, F | ||
| 2nd | Robert Munday | PGS | B10 | 650 | 54:24 | 650 | S, 169, 170, 166, 168, 195, 194, 191, 167, 165, 160, 192, 193, 159, 158, 157, 154, 155, 156, 161, 164, 162, 163, 153, 152, 151, F | ||
| 3rd | Rebecca Whittingham | Sturminster | G11 | 650 | 58:30 | 650 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 194, 193, 191, 167, 165, 160, 192, 159, 158, 157, 154, 155, 156, 153, 152, 163, 162, 161, 164, 151, F | ||
| 4th | Hazel Cutler | SWILTS | G11 | 600 | 53:16 | 600 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 167, 191, 194, 193, 192, 160, 159, 158, 157, 154, 155, 156, 153, 152, 161, 164, 162, 163, 151, F | ||
| 5th | Phoebe Whitley | CLAY | G10 | 575 | 66:14 | 610 | -35 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 194, 193, 192, 160, 159, 158, 157, 154, 155, 156, 153, 152, 163, 151, 164, 165, 161, 162, F | |
| 6th | Hannah Parkinson | CLAY | G10 | 550 | 53:21 | 550 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 194, 193, 191, 192, 159, 158, 157, 154, 155, 156, 163, 151, 164, 165, 167, F | ||
| 7th | Elise Gibbs | CLAY | G12 | 550 | 59:15 | 550 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 194, 191, 192, 160, 165, 164, 161, 156, 155, 154, 153, 152, 163, 151, 162, F | ||
| 8th | Jennifer Smith | CLAY | G10 | 490 | 45:17 | 490 | S, 170, 169, 166, 168, 195, 194, 191, 167, 165, 161, 156, 155, 154, 153, 152, 163, 151, F | ||
| 9th | Becca Duffield | CLAY | G10 | 480 | 50:24 | 480 | S, 170, 166, 168, 195, 194, 191, 167, 165, 161, 156, 155, 154, 153, 152, 163, 151, 164, F |